Scroll untuk baca artikel
OKU Timur

Jadwal Imsak dan Sholat Magrib Ramadhan 1444 H OKU Timur

3192
×

Jadwal Imsak dan Sholat Magrib Ramadhan 1444 H OKU Timur

Sebarkan artikel ini
Jadwal Imsak dan Sholat Magrib Ramadhan 1444 H

okutimurnews.idJadwal Imsak dan Sholat Magrib Ramadhan 1444 H/2023 M OKU Timur. Kementerian Agama RI sudah menerbitkan jadwal imsakiyah Ramadhan 1444 H untuk seluruh wilayah Indonesia.

Jadwal imsakiyah yang terdiri dari jadwal imsak, buka puasa dan shalat 5 waktu selama bulan Ramadhan 1444 H/2023 M ini termasuk untuk daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Adverstisement
Scroll Kebawah Untuk Lihat Konten

Drs.H. ISHAK, M.Si Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan

Berikut jadwal imsakiyah Ramadhan 1444 H wilayah OKU Timur yang diterbitkan Ditjen Binmas Kementerian Agama RI di laman bimasislam.kemenag.go.id.

1 Kamis, 23 Maret 2023 O4:42 04:52 06:03 12:13 15:21 18:15 19:24
2 Jumat, 24 Maret 2023 O4:42 04:52 06:03 12:11 15:21 18:15 l9:23
3 Sabtu, 25 Maret 2023 O4:42 04:52 06:03 12:12 15:21 18:15 l9:23
4 Ahad, 26 Maret 2023 04:41 04:51 06:03 12:12 15:21 l8:14 19:22

Baca Juga  Pembukaan O2SN dan FL2SN ke XII Tahun 2019 Kabupaten OKU Timur

5 Senin, 27 Maret 2023 04:41 04:51 06:02 12:12 15:22 l8:14 19:22
6 Selasa,28 Moree 2023 04:41 04:51 06:02 12:11 15:22 l8:13 19:22
1 Rebu, 29 M•OC 2023 0441 04:51 06:02 12:1 IS:22 ll:D 19:21
8 Kami .. 30 Maret 2023 04:41 04:51 06:02 12:1 IS:22 ll:D 19:21
9 Jumel, 31 Maret 2023 04:AO 04:50 06:02 12:1) 15:22 18:12 l!t20
Ill Sablu, 01 April 2023 04:AO 04:50 06:0! 12:1) 15:22 18:12 19:20
II Ahnd, 02 April 2023 04:AO 04:50 06:0! 12:1) 15′.22 18:1 l!t20
1– – —<c– -4—–+——1—-+—–+–
12 5″nll 03 April 2023 04:AO 04:50 06:0! 12:1) 15:23 18:1 19:1!1
+——1–
13 soiua, 04 April 2023 04:39 04:49 O&:OI 12:111 15:23 ll:IO 11:1!1
14 Rabu, OS April 2023 04:39 04:49 06:0I 12:111 15:23 ll:IO 19:1!1
15 Kami., 06 April 2023 04:39 04:49 06:0I 12:111 15:23 ll:IO 19:18
16 J ……. 01 April 2023 04:39 04:A9 06:00 12:111 15:23 l8M 19:1B
17 Sabtu, 08April 2023 04:39 04:49 06:00 12:111 15:23 IB:Oll 19:8
1—-1.—
• “”8d, 09 April 2023 04:3& 04:48 06:00 12:111 15:23 l8:0ll 19:11
.——-+—— +—-1—–1——+— e—
l!I 5″nlr Ill rll 2023 04:3& 04:48 06:00 12:111 15:23 18:011 19:11
—-!——+—-+—-+——+—-+—–+—
20 soi- April 2023 04:3& 04″8 06:00 17!CP 15:23 l8:0ll 19:11
21 Rabu, 12 Aprll 2023 04:3& 04″8 06:00 l:l!CP 15:23 U1 19:16
22 Kaml..13April 2023 07 OU7 05:59 17!CP 15:23 8:01 19:16
23 Jumel, N “”‘” 20ZI 04.31 OU1 05 17!0i’ 1523 -1 l Ui
24 Sabeu. IS April 2023 Ga7 04:0 05:59 12:11; 15:23 l8:0ll 19:15
25 “”8d, 16 April 2023 Ga7 04:0 05:59 12:11; 15:23 – 19:15
I—–+
29 keml ..20 April 21123 Oti& 04″6 OS:59 12:05 IS:23 18:05 l!l:N
—-+——1—-+—+—–1—-+—–+ I
30 Jumel, 21 April 2023 Oti& 04:46 OS:58 12:05 IS:23 18:04 l!l:M




This will close in 10 seconds